复赛公报(二)
联众选拔赛复赛结果及参加决赛名单
NS组两场复赛总分
队员 积分 第一场积分 总分
----------------------------------------------------
(s11*likang/n11*gaoseng) 13.0 72 85
(n1*ph116/s1*pqaz777) 8.0 20 28
(s7*lxz001/n7*jslbx) 12.0 16 28
(n10*fengbin88/s10*hrh0304) 4.0 14 18
(n12*zj_jsdygdyd/s12*78966aaa) 24.0 -12 12
(n2*zfhe/s2*sepc1) 3.0 6 9
(n9*steven_lin/s9*sunda) -1.0 -5 -6
(n8*hshfh/s8*3990) -4.0 -7 -11
(n4*tony1388/s4*daysday) -18.0 4 -14
(n5*yijitai/s5*_y_y) -14.0 -28 -42
(n6*xinxue/s6*el) -27.0 -24 -51
EW组两场复赛总分排名为:
队员 积分 上一场积分 总分
----------------------------------------------------
1(w10*syc5117/e10*shb8095) 48.0 37 85
2(e7*shaosonghua/w7*bloodtitan) 15.0 49 64
3(w2*110_goto/e2*bergen) 43.0 18 61
4(e1*hwd888/w1*wwd514) 10.0 23 33
5(w4*zhian/e4*hnyz) 8.0 23 31
6(w12*bridgelife/e12*micro) 4.0 13 17
7(e9*xizh/w9*zjy) -3.0 18 15
8(w8*winigc/e8*j1ad) 14.0 -17 -3
9(w6*po0r/e6*bveri_1) -58.0 3 -55
10(e3*zzcxun/w3*qhj1) -32.0 -33 -65
11(e11*jiangfang/w11*sos_sos_sos100) 0.0 -69 -69
12(e5*jiang_liang/W5*680507) -49.0 -65 -114
各组总分前六名进入决赛。决赛第一场于20日(星期五)19:30开始,第二场于22日(星期日)13:00开始。
所有进入决赛的牌手请将姓名、联系电话及约定卡发至bridgemanager@ourgame.com,我们有可能会对前面比赛中的某些牌做出询问或要求解释。在10月22日前未将以上资料发来的,有可能失去加入联众选拔队的资格。
|