你现在的位置是:首页→游戏排行 
游戏排行背景山峰
棋类游戏排行
 bz_围棋 围棋
 bz_中国象棋 中国象棋
 bz_跳棋 跳棋
 bz_四国军棋 四国军棋
 bz_五子棋 五子棋
 bz_国际象棋 国际象棋
 bz_暗棋 暗棋
 bz_飞行棋 飞行棋
  黑白棋
牌类游戏排行
 bz_升级 升级
 bz_跑得快 跑得快
 bz_拱猪 拱猪
 bz_桥牌 桥牌
 bz_麻将 麻将
 bz_锄大地 锄大地
 bz_红心大战 红心大战
 bz_双扣 双扣
 bz_三打一 三打一
 bz_斗地主 斗地主
 bz_唆哈 梭哈
 bz_够级 够级
 bz_憋七 憋七
 bz_原子 原子
 bz_510k 五十K
 bz_chaodp 炒地皮
 bz_k003 敲三家
 bz_挖坑 挖坑
对战游戏排行
 bz_俄罗斯方块 俄罗斯方块
 bz_拼图 拼图
 bz_台球 台球
 bz_炸弹超人 炸弹超人
个人排名查询
ID:
     

桥牌IMP排行榜bridge

排名 用户名 牌技指数 总副数 在线时间
1 凯撒(weijigaoshou) 69.87% 8711 978
2 时代阳光医药(_chenjianping) 63.93% 12830 1395
3 柳暗花明(lukeyback) 63.27% 9116 1698
4 万家乐(magic2000) 60.88% 11930 1985
5 休之以闲(luosht) 60.44% 10589 2493
6 富氏家族(xmsbxbl) 60.29% 10269 1618
7 谢可为(gkw123) 59.27% 17894 2195
8 一怒拔剑(ynbj222) 59.23% 10123 6211
9 散人(_chenshijie) 58.99% 12139 1571
10 心不在焉(absent_mind) 58.95% 12343 1547
11 逸品清(wghdj) 58.88% 11230 1148
12 粗胳膊(cugebo) 58.78% 11001 1413
13 桥海拾趣(ph116) 58.57% 11846 2092
14 临风(_lincuiping0620) 58.51% 14174 1921
15 毛毛(ml233730) 58.38% 9021 1109
16 岳家军—风华(yyybastiw) 58.22% 15564 3470
17 消遣(615992) 58.14% 18462 2997
18 雨花石(zhyaling63) 57.69% 10023 1458
19 王庆(szskll) 57.62% 18642 3846
20 蓝鲸(jiang88863629) 57.59% 11489 2206
21 老曾_轻松精确(wilson_yuan) 57.56% 31028 3725
22 福建南平-李(fjnpzqxl) 57.51% 25307 2551
23 自然心态(cj002s) 57.40% 26070 3662
24 祝-jq(zhuping011) 57.10% 10184 1783
25 嘉乐君子(abcjp) 57.01% 17835 2055
26 牌缘(qiaoyuan888) 57.00% 9817 916
27 Adam(alcorn) 56.80% 11172 1297
28 鹰城club(mirrow) 56.76% 18017 2697
29 妙戈(sssyyych) 56.58% 13586 1667
30 张西欧(nhll) 56.48% 20561 2786
31 一劫(_hulinlin) 56.45% 18827 1839
32 三阿基(ccchhheeennnyyyhhh) 56.39% 10137 1038
33 面包(mianbao) 56.33% 30831 6594
34 如来(6021972) 56.28% 24579 4609
35 天路(escapeoa) 56.25% 10345 2155
36 阿山(weiteng) 56.25% 11413 1737
37 黄飞鸿(8480787) 56.09% 14934 1524
38 潘小开(power_1966) 56.09% 23879 2557
39 笑红尘-冰雪俱乐部(sunyi80) 56.08% 14013 2612
40 灵-宇宙(bloodtitan) 56.03% 13011 1192
41 聚仙会*筱薇(rosell2002) 55.98% 10622 2035
42 庄老(liubin) 55.95% 10033 1741
43 浪涛(gt570) 55.90% 12934 1655
44 姝姝(zhyingshu) 55.89% 18582 3269
45 阳春白雪(liufanghua369) 55.87% 8791 891
46 笑傲江湖(ddfg15855) 55.86% 9196 1209
47 超级兔子(jqwbl) 55.85% 22913 2962
48 四木(l69527) 55.82% 16660 3596
49 堤堤(sttttt) 55.74% 16760 2999
50 桥痴(fhsdu) 55.71% 11308 2285
51 惊起一滩鸥鹭(sztv_fox) 55.70% 25446 4186
52 太平洋_网友蓝(z0619) 55.70% 10551 1316
53 曹勇(shaoyong88) 55.66% 10360 1013
54 阿昌(chyuzo8) 55.64% 11639 1435
55 郝佳(bygxc) 55.63% 10229 2726
56 小陈(zjczj) 55.61% 21885 2310
57 飞燕(cock0208) 55.58% 10373 2522
58 夺宝奇兵(08j) 55.57% 21842 3080
59 刚刚(sungang192640) 55.55% 28859 2481
60 后来居上(jlf2665001) 55.51% 10100 1230
61 陶陶门主(tissue) 55.49% 19936 4650
62 薛勇(xycf) 55.48% 23753 2542
63 dream(aaa110311111) 55.48% 11028 1573
64 风铃草(mikelawrence) 55.48% 9403 1104
65 海市蜃楼(cpl24626) 55.45% 8532 1361
66 日月-明(mingjja) 55.44% 9299 1110
67 超钢板(hjs888) 55.42% 28403 4331
68 长尾兔(cwd5938) 55.41% 13089 2714
69 捕蛇者(shiyuren) 55.35% 26262 4123
70 清风客(gao7630) 55.33% 11388 1394
71 找一个字代替(miaoxl02) 55.32% 8677 1473
72 偏沉则随双重则滞(ddsn) 55.31% 10999 1717
73 九剑(lizhrong) 55.31% 63145 6896
74 路路(tylxmaa) 55.30% 24370 4318
75 丁丁(777777888888) 55.30% 11242 1770
76 土家农民(renshen123) 55.26% 25593 3514
77 英雄脚臭*好汉屁多(0007wang) 55.25% 8846 1734
78 过把瘾(zj_jsdygdyd) 55.19% 17310 5466
79 阿笨(chenhan3871) 55.16% 15942 2092
80 豪哥(weiwei891227) 55.16% 10847 1666
81 暗香--汇达丰俱乐部(anxiangjq) 55.11% 13633 1324
82 红蝙蝠(fact2000) 55.08% 14590 2110
83 中不-慧神家园(zhouhbliu) 55.03% 18055 2739
84 高翱(gaohight) 55.02% 10239 1349
85 流云飞花(greedy) 55.01% 11441 1772
86 浩王_車橋俱乐部(hbsywh) 55.01% 46667 7039
87 兆坤-星瀚(yzkyf) 54.98% 15485 2326
88 勇勇(a8000008a) 54.96% 18804 2215
89 大无将(660424) 54.95% 35359 3358
90 山水田园(tianweiqiang751010) 54.94% 19312 2106
91 【云龙】天涯海角(zhaoguiru) 54.94% 18796 2704
92 荣儿[精确](wsr171717) 54.93% 18628 1838
93 陈(cjs1266) 54.91% 18498 7206
94 刁民(wzjgf1999) 54.90% 42224 4572
95 恐龙(_caosheng) 54.89% 11808 2970
96 小桥流水(zch8309006) 54.89% 9422 1912
97 洋葱宝宝(ylbin2) 54.88% 10132 1541
98 心血(xinxue) 54.88% 8846 883
99 大龙(luwer007) 54.87% 18537 1631
100 小恩小惠(881606) 54.85% 25947 2864

 

line OURGAME