跑得快作弊名单

2010年8月份跑得快作弊名单

作弊日期  盘数  平均时间   得分    平均分   同局其他玩家   作弊次数及处理结果

.....dnmt009gb
    2010-8-2   14盘   01:42    2188分   156分   (dnmt008gb*,fayeloon*,fayeloon1*) 作弊1次,3倍扣分

.....furo000
    2010-8-8   32盘   00:33   10368分   324分   (furo0000*,seaside50*,seaside59*) 作弊8次,清零
   2010-8-14   11盘   00:30    3564分   324分   (furo0000*,seaside50*,seaside59*) 作弊8次,清零
   2010-8-20    9盘   00:36    2916分   324分   (furo0000*,seaside50*,seaside59*) 作弊8次,清零
   2010-8-21    9盘   00:38    2916分   324分   (furo0000*,seaside50*,seaside59*) 作弊8次,清零
   2010-8-22   38盘   00:48   12312分   324分   (furo0000*,seaside50*,seaside59*) 作弊8次,清零
   2010-8-23   55盘   00:39   17820分   324分   (furo0000*,seaside50*,seaside59*) 作弊8次,清零

.....lin__2010
    2010-8-9  642盘   00:47  207840分   323分   (duo_2011*,duo_2012*,duo__2010*) 作弊2次,6倍扣分

.....sange055
    2010-8-3   15盘   05:51    4023分   268分   (12345ling54321*,18990101*,608629*) 作弊2次,6倍扣分

.....wow139
   2010-8-19   18盘   01:12    5832分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分

.....wuxilw
   2010-8-19  127盘   00:35   41148分   324分   (hjkl700031*,hjkl700032*,hjkl700033*) 以前保证过,清零
   2010-8-19   17盘   00:32    5508分   324分   (hjkl700040*,hjkl700041*,hjkl700042*) 以前保证过,清零

.....凤舞天娇
    2010-8-2   12盘   02:03    3690分   307分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
    2010-8-2    9盘   01:19    2916分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
    2010-8-2   41盘   01:10   13284分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
    2010-8-3   50盘   01:17   16032分   320分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
    2010-8-3   10盘   00:57    3240分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
    2010-8-9   26盘   01:01    8424分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
   2010-8-21   10盘   00:53    3240分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分
   2010-8-23   16盘   00:55    5184分   324分   (c_0002*,lian8148*,wow133*) 作弊1次,3倍扣分

.....锁心
   2010-8-23   32盘   01:26    9465分   295分   (yeschouchou1*,yeschouchou*,一个人的孤单*) 作弊1次,3倍扣分