锄大地作弊名单

2009年7月份锄大地作弊名单

作弊日期  盘数  平均时间   得分    平均分   同局其他玩家   作弊次数及处理结果
.....558550
    2009-7-7    6盘   00:37    1092分   182分   (p_j___100*,p_j___101*,p_j___102*) 作弊1次,3倍扣分
    2009-7-8    6盘   00:40    1092分   182分   (hhldz0118*,hhldz0120*,p_j___100*) 作弊1次,3倍扣分
    2009-7-9    6盘   00:56    1144分   190分   (hhldz0101*,hhldz0102*,hhldz0103*) 作弊1次,3倍扣分
   2009-7-20    6盘   00:33    1196分   199分   (hhldz0100*,p_j___102*,p_j___103*) 作弊1次,3倍扣分
   2009-7-22    6盘   00:34    1248分   208分   (p_j___200*,p_j___201*,p_j___202*) 作弊1次,3倍扣分
   2009-7-24    6盘   00:35    1196分   199分   (hhldz0100*,p_j___124*,p_j___125*) 作弊1次,3倍扣分
   2009-7-25    6盘   00:38    1196分   199分   (hhldz0102*,hhldz0103*,hhldz0104*) 作弊1次,3倍扣分
   2009-7-26    6盘   00:30    1196分   199分   (p_j___101*,p_j___102*,p_j___103*) 作弊1次,3倍扣分

.....fhqeeqnae
   2009-7-15    8盘   00:40    1544分   193分   (dafuweng_111*,dafuweng_1*,dafuweng_11*) 作弊1次,3倍扣分
   2009-7-15   14盘   00:36    2792分   199分   (dafuweng_1*,dafuweng_11*,dafuweng_111*) 作弊1次,3倍扣分

.....y7
   2009-7-16   41盘   01:12    8096分   197分   (2vk*,eoosb*,wf_600*) 作弊2次,6倍扣分
   2009-7-16   24盘   00:40    4628分   192分   (2vk*,eoosb*,wf_600*) 作弊2次,6倍扣分

.....zareg
   2009-7-22    6盘   00:31    1196分   199分   (deleterr177*,deleterr178*,deleterr179*) 作弊2次,6倍扣分