 |
重庆斗地主赛5月11日成绩公告
(2003-5-12) |
|
“重庆电信杯网上斗地主大赛”5月11日比赛的前十名获奖者名单及成绩公告如下:
1 41410000 30 X X X 0.00 0.00 0.00 -2.00 11.00 2.00 0.00 0.00 -8.00 5.00 1.00 10.00 0.00 -1.00 -6.00 -1.00 10.00 7.00 0.00 4.00 5.00 6.00 0.00 0.00 7.00 0.00 8.00 0.00 9.00 1.00 X X X X X X X X X X X X 2.52
2 weiqiang2000 45 10.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 0.00 2.00 13.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 6.00 -6.00 0.00 7.00 5.00 4.00 3.00 0.00 9.00 -1.00 5.00 -3.00 1.00 0.00 11.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 -2.00 3.00 -5.00 0.00 1.76
3 lbolong 45 0.00 15.00 9.00 -3.00 0.00 0.00 2.00 15.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 4.00 3.00 13.00 0.00 3.00 -1.00 -1.00 3.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -4.00 5.00 0.00 0.00 -1.00 3.00 6.00 0.00 -2.00 3.00 3.00 0.00 1.71
4 wanghenli2002 45 2.00 15.00 12.00 1.00 0.00 0.00 -2.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 1.00 -4.00 -4.00 -3.00 -1.00 3.00 0.00 -14.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 5.00 0.00 0.00 -2.00 -2.00 -1.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.00 6.00 1.00 1.64
5 gyy00000000 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 14.00 0.00 0.00 3.00 6.00 -5.00 11.00 0.00 1.00 -3.00 1.00 3.00 -5.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 -3.00 0.00 9.00 3.00 4.00 0.00 2.00 0.00 -1.00 3.00 8.00 0.00 5.00 -3.00 0.00 0.00 1.62
6 666pb 45 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 1.00 15.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3.00 -5.00 11.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 -8.00 0.00 4.00 0.00 12.00 0.00 -14.00 1.00 3.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 -2.00 -1.00 -2.00 0.00 1.41
7 koolkoolkoo 45 0.00 15.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 1.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 13.00 0.00 -4.00 -6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.00 0.00 6.00 0.00 0.00 -2.00 1.00 1.00 -6.00 -1.00 2.00 -3.00 -3.00 0.00 5.00 8.00 0.00 -3.00 1.38
8 lyly6808 36 X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 -1.00 5.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 -5.00 0.00 9.00 3.00 -2.00 1.00 8.00 3.00 -1.00 -8.00 -5.00 3.00 13.00 3.00 3.00 1.00 1.37
9 tto 45 -1.00 0.00 -2.00 2.00 5.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 12.00 -6.00 0.00 -2.00 4.00 -1.00 10.00 -1.00 0.00 -2.00 2.00 0.00 -5.00 0.00 7.00 0.00 -3.00 0.00 9.00 -2.00 -4.00 0.00 2.00 -5.00 8.00 6.00 -3.00 0.00 -2.00 -1.00 -2.00 7.00 1.14
10 wanbin911 45 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 12.00 -2.00 6.00 2.00 0.00 -2.00 -1.00 4.00 0.00 3.00 0.00 -1.00 5.00 0.00 -5.00 0.00 -4.00 0.00 8.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 6.00 0.00 1.11
|
|  |
|